試合結果
平成28年度
第2回グリーンカップ秋田県1年生トーナメント 優勝 (※同時優勝)
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| 決勝 | 由利工業 | 0-0(ノーゲーム) |
| 準決勝 | 能代松陽 | 8-1 |
| 準々決勝 | 秋田修英 | 1-0 |
| 地区代表決定戦決勝 | 由利工業 | 17-0 |
| 地区代表決定戦準決勝 | 五城目 | 7-0 |
| 2次リーグ2回戦 | 秋田商業 | 5-1 |
| 2次リーグ1回戦 | 金足農業 | 9-2 |
| 1次リーグ2回戦 | 秋田高専 | 7-0 |
| 1次リーグ1回戦 | 秋田工業 | 10-1 |
秋季中央地区大会
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| 代表決定戦2回戦 | 秋田 | 3-6 |
| 代表決定戦1回戦 | 本荘 | 5-1 |
| 2回戦 | 由利工業 | 0-2 |
第98回 全国高等学校野球選手権秋田大会
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| 6日目 | 角館 | 3-4 |
| 4日目 | 仁賀保 | 17-0 |
春季東北地区高等学校野球大会
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| 準々決勝 | 仙台育英 | 0-8 |
| 2回戦 | 東海大学山形 | 18-12 |
春季東北地区高等学校野球秋田県大会 準優勝
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| 決勝 | 能代 | 9-13 |
| 準決勝 | 大曲工業 | 8-2 |
| 準々決勝 | 能代松陽 | 3-0 |
| 第2日 | 大曲 | 6-0 |
春季中央地区大会 準優勝
| 日付 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|
| 決勝 | 秋田中央 | 9-16 |
| 準決勝 | 秋田西 | 11-5 |
| 準々決勝 | 由利工業 | 2-1 |
| 2回戦 | 金足農業 | 5-0 |

